系統(tǒng) | 名稱 | 參數(shù) |
粉碎系統(tǒng) | 粉碎機(jī) | 1.5KW |
糖化系統(tǒng) | 糖化鍋 | 500L |
過濾槽 | 500L | |
煮沸漩沉鍋 | 500L | |
熱水鍋 | 500L | |
耕刀電機(jī) | 0.55kw | |
材質(zhì) | 304不銹鋼 | |
內(nèi)膽厚度 | 3mm | |
外皮厚度 | 2mm | |
保溫厚度(巖棉) | 80mm | |
加熱方式 | 蒸汽加熱(電加熱/直火加熱) | |
過濾方式 | 變頻抽濾+麥汁平衡管 | |
換熱器 | 5㎡(雙段六導(dǎo)程) | |
自動(dòng)化程度 | 半自動(dòng) | |
發(fā)酵系統(tǒng) | 發(fā)酵罐 | 500L*6臺(tái) |
麥汁管路 | 食品級(jí)軟管(可選304不銹鋼) | |
制冷系統(tǒng) | 冰水罐 | 1500L |
制冷機(jī) | 5P | |
冰水管路 | PPR、304不銹鋼冰水電磁閥、冰水泵 | |
控制系統(tǒng) | 釀造設(shè)備控制柜 | 儀表(可選PLC) |
CIP系統(tǒng) | 兩罐式移動(dòng)清洗車 | 100L |
蒸汽系統(tǒng) | 蒸汽鍋爐 | 50KG/h,電、燃?xì)?、燃?/td> |
蒸汽管路 | ||
其他配套 |